Étiquettes
Cohésion sociale, Maire de Sceaux, Philippe Laurent, Ville de Sceaux
| Données | Sceaux | Moyenne Nationale | Moyenne Régionale |
|---|---|---|---|
| Note obtenue /20 | 0 | 7 | 6 |
| Capacité d’autofinancement nette par habitant en € par habitant | -24,99 | 106,95 | 111,55 |
| Capacité de désendettement en années | 22,6 | 5,08 | 5,8 |
| Taux d’épargne brute | 7,71% | 15,06% | 12,62% |
Les données sont celles de 2012, source Ministère des Finances. Le taux d’épargne brute est le ratio de la capacité d’autofinancement brute sur le total des produits de fonctionnement. La capacité d’autofinancement nette est la capacité d’autofinancement, nette du remboursement en capital des emprunts.
La capacité de désendettement est le ratio de l’encours total de la dette sur la capacité d’autofinancement brute. Il permet de répondre à la question suivante : en combien d’années une collectivité pourrait-elle rembourser la totalité du capital de sa dette en supposant qu’elle y consacre toute sa capacité d’autofinancement?
Cohésion Sociale
| Données | Sceaux | Moyenne Nationale | Moyenne Régionale |
|---|---|---|---|
| Note obtenue /20 | 6 | 9 | 8 |
| Taux de foyers imposables | 81,5% | 59,37% | 69,84% |
| Rapport interdécile des revenus | 3,89 | 4,09 | 4,69 |
| Taux de locataires HLM | 19,28% | 18,34% | 23,72% |
Les données sont celles de 2010, source INSEE. Le rapport interdécile des revenus fiscaux des ménages par Unité de Consommation est le ratio entre les revenus de l’avant dernier décile (dont les revenus sont les plus élevés) sur ceux du second décile (dont les revenus sont parmi les plus bas).
Le taux de locataires HLM est le ratio du nombre de logements HLM loués vide sur le nombre total de résidences principales.
Politique du logement
| Données | Sceaux | Moyenne Nationale | Moyenne Régionale |
|---|---|---|---|
| Note obtenue /20 | 5 | 5 | 4 |
| Évolution du nombre de logements | 2,01% | 13,36% | 7,15% |
| Logements vacants | 5,32% | 7,13% | 5,99% |
| Rapport propriétaires/locataires | 0,98 | 1,25 | 0,94 |
Les données sont celles de 2010, source INSEE. L’évolution du nombre de logements décrit l’augmentation du nombre de logements entre 1999 et 2010.