Étiquettes
Chômage, Enquête, quatrième trimestre 2014, sous-emploi, Taux de chômage
Le taux de chômage augmente de 0,1 point au quatrième trimestre 2014
Hausse du chômage au quatrième trimestre 2014
En moyenne sur le quatrième trimestre 2014, le taux de chômage au sens du BIT s’élève à 10,4 % de la population active en France (10,3 % au troisième trimestre). Il retrouve ainsi son niveau du deuxième trimestre 2013. En France métropolitaine, le nombre de chômeurs a augmenté de 36 000 personnes ; avec 2,9 millions de personnes au chômage, le taux de chômage atteint 10,0 %, en hausse de 0,1 point par rapport au trimestre précédent. Sur un an, le taux de chômage augmente de 0,4 point.
Taux de chômage au sens du BIT

Estimation à +/- 0,3 point près du niveau du taux de chômage et de son évolution d’un trimestre à l’autre
Champ : population des ménages, personnes de 15 ans ou plus
Source : Insee, enquête Emploi
En France métropolitaine, parmi les personnes inactives au sens du BIT, 1,4 million souhaitent un emploi sans être comptées dans la population des personnes au chômage au sens du BIT : elles constituent le halo autour du chômage. Leur nombre augmente de 20 000 sur le trimestre et de 78 000 sur un an.
| Données CVS, en moyenne trimestrielle | |||||||||||
| *(p) = provisoire | |||||||||||
| Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus | |||||||||||
| Source : Insee, enquête Emploi | |||||||||||
| Taux de chômage BIT (%) | Variation en points sur un | Milliers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014T3 | 2014T4 (p)* | trimestre | an | 2014T4 (p)* | |||||||
| Ensemble | 9,9 | 10,0 | 0,1 | 0,4 | 2 877 | ||||||
| 15-24 ans | 23,7 | 23,7 | 0,0 | 1,0 | 630 | ||||||
| 25-49 ans | 9,3 | 9,5 | 0,2 | 0,4 | 1 697 | ||||||
| 50 ans ou plus | 6,8 | 6,8 | 0,0 | 0,4 | 549 | ||||||
| Hommes | 10,1 | 10,4 | 0,3 | 0,8 | 1 542 | ||||||
| 15-24 ans | 24,5 | 25,3 | 0,8 | 2,9 | 367 | ||||||
| 25-49 ans | 9,4 | 9,4 | 0,0 | 0,3 | 879 | ||||||
| 50 ans ou plus | 6,7 | 7,2 | 0,5 | 0,9 | 297 | ||||||
| Femmes | 9,7 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 1 334 | ||||||
| 15-24 ans | 22,8 | 21,8 | –1,0 | –1,3 | 263 | ||||||
| 25-49 ans | 9,2 | 9,5 | 0,3 | 0,3 | 819 | ||||||
| 50 ans ou plus | 6,8 | 6,4 | –0,4 | –0,1 | 252 | ||||||
| Données CVS, en moyenne trimestrielle | |||||
| *(p) = provisoire | |||||
| Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 à 64 ans | |||||
| (1) Ces données portent sur la population en âge de travailler (15 à 64 ans), et diffèrent donc légèrement des données sur l’ensemble de la population fournies dans le tableau précédent. | |||||
| Source : Insee, enquête Emploi | |||||
| En % de l’ensemble de la tranche d’âge | Variation en points sur un | Milliers (1) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014T3 | 2014T4 (p)* | trimestre | an | 2014T4 (p)* | |
| Personnes en emploi | 64,1 | 64,2 | 0,1 | 0,0 | 25 501 |
| Emploi en équivalent temps plein | 59,4 | 59,6 | 0,2 | 0,0 | 23 657 |
| Hommes | 67,5 | 67,5 | 0,0 | –0,2 | 13 185 |
| Femmes | 60,7 | 61,0 | 0,3 | 0,3 | 12 316 |
| 15-24 ans | 27,8 | 27,8 | 0,0 | –0,7 | 2 025 |
| 25-49 ans | 80,3 | 80,3 | 0,0 | –0,5 | 16 247 |
| 50-64 ans | 58,8 | 59,2 | 0,4 | 1,4 | 7 228 |
| Dont : 55-64 ans | 47,1 | 47,9 | 0,8 | 2,2 | 3 812 |
| Taux d’emploi sous-jacent 55-64 ans | 46,8 | 47,5 | 0,7 | 2,0 | |
| Chômeurs | 7,1 | 7,2 | 0,1 | 0,3 | 2 863 |
| Hommes | 7,7 | 7,9 | 0,2 | 0,6 | 1 537 |
| Femmes | 6,6 | 6,6 | 0,0 | 0,1 | 1 326 |
| 15-24 ans | 8,6 | 8,7 | 0,1 | 0,3 | 630 |
| 25-49 ans | 8,3 | 8,4 | 0,1 | 0,3 | 1 697 |
| 50-64 ans | 4,4 | 4,4 | 0,0 | 0,4 | 536 |
| Dont : 55-64 ans | 3,7 | 3,8 | 0,1 | 0,3 | 300 |
| Personnes actives | 71,2 | 71,4 | 0,2 | 0,3 | 28 365 |
| Hommes | 75,2 | 75,4 | 0,2 | 0,4 | 14 722 |
| Femmes | 67,3 | 67,6 | 0,3 | 0,3 | 13 643 |
| 15-24 ans | 36,4 | 36,5 | 0,1 | –0,4 | 2 656 |
| 25-49 ans | 88,6 | 88,7 | 0,1 | –0,2 | 17 945 |
| 50-64 ans | 63,2 | 63,6 | 0,4 | 1,7 | 7 764 |
| Dont : 55-64 ans | 50,8 | 51,7 | 0,9 | 2,5 | 4 112 |
| Espérance apparente d’activité 55-64 ans (années) | 5,1 | 5,1 | 0,0 | 0,2 | |
Personnes dans le halo autour du chômage

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus
Source : Insee, enquête Emploi
Le taux d’emploi et le taux d’activité augmentent légèrement
Le taux d’emploi des 15–64 ans s’établit à 64,2 %, soit 0,1 point de plus qu’au trimestre précédent. Il est stable sur un an. Le taux d’emploi en CDI des 15-64 ans augmente de 0,2 point au quatrième trimestre 2014 et atteint 49,1 %. Le taux d’emploi en CDD ou intérim est stable à 6,8 %. Le taux d’activité des 15–64 ans s’établit à 71,4 %. Il est en hausse de 0,2 point par rapport au trimestre précédent et de 0,3 point sur un an.
Le sous-emploi touche 6,5 % des personnes en emploi
Au quatrième trimestre 2014, 6,5 % des personnes en emploi sont en situation de sous-emploi, soit une hausse de 0,1 point sur un trimestre. Au sein du sous-emploi, le chômage partiel concerne 0,4 % des personnes en emploi, comme au trimestre précédent.
| Données CVS, en moyenne trimestrielle | |||||||||||
| *(p) = provisoire | |||||||||||
| Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus | |||||||||||
| Source : Insee, enquête Emploi |