Étiquettes
élections départementales, Canton de Châtenay-Malabry, Chatenay-Malabry, Hauts de seine, Le plessis Robinson, Sceaux
Résultats du département (92) Hauts de Seine au 1er tour
| Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
|---|---|---|---|---|
| Binôme Extrême gauche | 491 | 0,05 | 0,11 | 0 |
| Binôme du Front de Gauche | 22 710 | 2,34 | 5,28 | 0 |
| Binôme du Parti communiste français | 1 907 | 0,20 | 0,44 | 0 |
| Binôme du Parti Socialiste | 70 731 | 7,30 | 16,43 | 0 |
| Binôme Union de la Gauche | 21 849 | 2,25 | 5,08 | 0 |
| Binôme Divers gauche | 22 643 | 2,34 | 5,26 | 0 |
| Binôme d’Europe-Ecologie-Les Verts | 14 940 | 1,54 | 3,47 | 0 |
| Binôme Divers | 1 391 | 0,14 | 0,32 | 0 |
| Binôme du Modem | 1 821 | 0,19 | 0,42 | 0 |
| Binôme Union Démocrates et Indépendants | 1 589 | 0,16 | 0,37 | 0 |
| Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 59 634 | 6,15 | 13,85 | 4 |
| Binôme Union de la Droite | 132 753 | 13,69 | 30,84 | 6 |
| Binôme Debout la France | 1 081 | 0,11 | 0,25 | 0 |
| Binôme Divers droite | 21 382 | 2,21 | 4,97 | 0 |
| Binôme Front National | 55 498 | 5,72 | 12,89 | 0 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 969 510 | ||
| Abstentions | 522 467 | 53,89 | |
| Votants | 447 043 | 46,11 | |
| Blancs | 13 717 | 1,41 | 3,07 |
| Nuls | 2 906 | 0,30 | 0,65 |
| Exprimés | 430 420 | 44,40 | 96,28 |
HAUTS DE SEINE (92) – canton de Châtenay-Malabry (06)
Résultats du canton au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
|---|---|---|---|---|---|
| Mme Nathalie LÉANDRI M. Georges SIFFREDI |
BC-UD | 14 457 | 27,57 | 57,23 | Oui |
| Mme Sylvie DELAUNE M. Richard VIDALENC |
BC-UG | 5 676 | 10,82 | 22,47 | Non |
| M. Marc DURET Mme Thérèse MOITEAUX |
BC-FN | 3 086 | 5,88 | 12,22 | Non |
| Mme Geneviève COLOMER M. Christophe LEROY |
BC-FG | 2 043 | 3,89 | 8,09 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 52 426 | ||
| Abstentions | 26 046 | 49,68 | |
| Votants | 26 380 | 50,32 | |
| Blancs | 950 | 1,81 | 3,60 |
| Nuls | 168 | 0,32 | 0,64 |
| Exprimés | 25 262 | 48,19 | 95,76 |
commune de Châtenay-Malabry
Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Nathalie LÉANDRI M. Georges SIFFREDI |
BC-UD | 4 906 | 26,51 | 56,60 |
| Mme Sylvie DELAUNE M. Richard VIDALENC |
BC-UG | 2 009 | 10,86 | 23,18 |
| M. Marc DURET Mme Thérèse MOITEAUX |
BC-FN | 974 | 5,26 | 11,24 |
| Mme Geneviève COLOMER M. Christophe LEROY |
BC-FG | 779 | 4,21 | 8,99 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 18 505 | ||
| Abstentions | 9 351 | 50,53 | |
| Votants | 9 154 | 49,47 | |
| Blancs | 486 | 2,63 | 5,31 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 8 668 | 46,84 | 94,69 |
commune de Le Plessis-Robinson
Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Nathalie LÉANDRI M. Georges SIFFREDI |
BC-UD | 5 902 | 31,24 | 60,50 |
| Mme Sylvie DELAUNE M. Richard VIDALENC |
BC-UG | 1 733 | 9,17 | 17,76 |
| M. Marc DURET Mme Thérèse MOITEAUX |
BC-FN | 1 321 | 6,99 | 13,54 |
| Mme Geneviève COLOMER M. Christophe LEROY |
BC-FG | 800 | 4,23 | 8,20 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 18 894 | ||
| Abstentions | 8 794 | 46,54 | |
| Votants | 10 100 | 53,46 | |
| Blancs | 258 | 1,37 | 2,55 |
| Nuls | 86 | 0,46 | 0,85 |
| Exprimés | 9 756 | 51,64 | 96,59 |
commune de Sceaux
Résultats de la commune au 1er tour
| Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| Mme Nathalie LÉANDRI M. Georges SIFFREDI |
BC-UD | 3 649 | 24,28 | 53,36 |
| Mme Sylvie DELAUNE M. Richard VIDALENC |
BC-UG | 1 934 | 12,87 | 28,28 |
| M. Marc DURET Mme Thérèse MOITEAUX |
BC-FN | 791 | 5,26 | 11,57 |
| Mme Geneviève COLOMER M. Christophe LEROY |
BC-FG | 464 | 3,09 | 6,79 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 15 027 | ||
| Abstentions | 7 901 | 52,58 | |
| Votants | 7 126 | 47,42 | |
| Blancs | 206 | 1,37 | 2,89 |
| Nuls | 82 | 0,55 | 1,15 |
| Exprimés | 6 838 | 45,50 | 95,96 |