Étiquettes

,

SEINE ET MARNE (77)
Nouveau conseil départemental

Résultats du département au 2d tour

Binômes de candidats Voix % Inscrits % Exprimés Nb Sieges
Binôme du Parti Socialiste 43 113 5,03 12,58 6
Binôme Divers gauche 9 109 1,06 2,66 2
Binôme Union Démocrates et Indépendants 11 639 1,36 3,40 2
Binôme Union pour un Mouvement Populaire 124 054 14,46 36,19 26
Binôme Union de la Droite 42 642 4,97 12,44 10
Binôme Front National 112 239 13,09 32,74 0

YVELINES (78)
Nouveau conseil départemental

Résultats du département au 2d tour

Binômes de candidats Voix % Inscrits % Exprimés Nb Sieges
Binôme du Parti Socialiste 62 318 6,56 16,82 0
Binôme Union de la Gauche 10 715 1,13 2,89 0
Binôme Union pour un Mouvement Populaire 100 839 10,62 27,22 16
Binôme Union de la Droite 124 612 13,12 33,64 22
Binôme Divers droite 28 071 2,96 7,58 4
Binôme Front National 43 914 4,62 11,85 0

 

ESSONNE (91)
Nouveau conseil départemental

Résultats du département au 2d tour

Binômes de candidats Voix % Inscrits % Exprimés Nb Sieges
Binôme du Parti Socialiste 14 221 1,82 4,21 0
Binôme Union de la Gauche 118 198 15,11 35,03 12
Binôme Union pour un Mouvement Populaire 77 736 9,94 23,04 16
Binôme Union de la Droite 70 246 8,98 20,82 10
Binôme Debout la France 9 797 1,25 2,90 2
Binôme Divers droite 7 646 0,98 2,27 2
Binôme Front National 39 548 5,06 11,72 0

 

 

HAUTS DE SEINE (92)
Nouveau conseil départemental

Résultats du département au 2d tour

Binômes de candidats Voix % Inscrits % Exprimés Nb Sièges
Binôme du Front de Gauche 17 201 2,30 5,76 4
Binôme du Parti Socialiste 82 747 11,06 27,72 2
Binôme Union de la Gauche 12 529 1,68 4,20 0
Binôme Divers gauche 6 640 0,89 2,22 2
Binôme Union pour un Mouvement Populaire 45 526 6,09 15,25 6
Binôme Union de la Droite 122 069 16,32 40,89 20
Binôme Divers droite 8 897 1,19 2,98 2
Binôme Front National 2 914 0,39 0,98 0

SEINE SAINT-DENIS (93)
Nouveau conseil départemental

Résultats du département au 2d tour

Binômes de candidats Voix % Inscrits % Exprimés Nb Sieges
Binôme du Front de Gauche 31 438 4,13 13,52 8
Binôme du Parti communiste français 4 257 0,56 1,83 2
Binôme du Parti Socialiste 28 969 3,81 12,46 6
Binôme Union de la Gauche 61 557 8,09 26,47 8
Binôme Union Démocrates et Indépendants 17 459 2,29 7,51 2
Binôme Union pour un Mouvement Populaire 32 943 4,33 14,16 6
Binôme Union de la Droite 38 412 5,05 16,52 8
Binôme Divers droite 8 077 1,06 3,47 2
Binôme Front National 9 459 1,24 4,07 0

VAL DE MARNE (94)
Nouveau conseil départemental

Résultats du département au 2d tour

Binômes de candidats Voix % Inscrits % Exprimés Nb Sieges
Binôme du Front de Gauche 65 583 8,83 23,19 18
Binôme du Parti Socialiste 6 439 0,87 2,28 0
Binôme Union de la Gauche 39 964 5,38 14,13 8
Binôme Divers gauche 5 501 0,74 1,95 2
Binôme Union de la Droite 140 911 18,97 49,83 20
Binôme Divers droite 5 676 0,76 2,01 0
Binôme Front National 18 685 2,52 6,61 0

VAL D’OISE (95)
Nouveau conseil départemental

Résultats du département au 2d tour

Binômes de candidats Voix % Inscrits % Exprimés Nb Sieges
Binôme du Parti Socialiste 53 867 7,49 20,44 10
Binôme Union pour un Mouvement Populaire 105 282 14,63 39,94 22
Binôme Union de la Droite 40 697 5,66 15,44 10
Binôme Front National 63 733 8,86 24,18 0