
résultats du département au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 256 685 | 26,01 | 32,30 |
| M. François FILLON | 231 553 | 23,47 | 29,14 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 145 289 | 14,72 | 18,28 |
| Mme Marine LE PEN | 60 730 | 6,15 | 7,64 |
| M. Benoît HAMON | 57 114 | 5,79 | 7,19 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 21 359 | 2,16 | 2,69 |
| M. François ASSELINEAU | 8 453 | 0,86 | 1,06 |
| M. Philippe POUTOU | 5 033 | 0,51 | 0,63 |
| M. Jean LASSALLE | 4 747 | 0,48 | 0,60 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 2 447 | 0,25 | 0,31 |
| M. Jacques CHEMINADE | 1 344 | 0,14 | 0,17 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 986 730 | ||
| Abstentions | 176 715 | 17,91 | |
| Votants | 810 015 | 82,09 | |
| Blancs | 12 690 | 1,29 | 1,57 |
| Nuls | 2 571 | 0,26 | 0,32 |
| Exprimés | 794 754 | 80,54 | 98,12 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.