Étiquettes

France Entière
Résultats incomplets calculés sur la base de 97% des inscrits reçus
résultats au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 8 512 767 | 18,19 | 23,86 |
| Mme Marine LE PEN | 7 651 654 | 16,35 | 21,45 |
| M. François FILLON | 7 114 049 | 15,20 | 19,94 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 6 997 945 | 14,95 | 19,61 |
| M. Benoît HAMON | 2 263 499 | 4,84 | 6,34 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 687 429 | 3,60 | 4,73 |
| M. Jean LASSALLE | 433 578 | 0,93 | 1,22 |
| M. Philippe POUTOU | 391 848 | 0,84 | 1,10 |
| M. François ASSELINEAU | 329 469 | 0,70 | 0,92 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 231 296 | 0,49 | 0,65 |
| M. Jacques CHEMINADE | 64 955 | 0,14 | 0,18 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 46 811 561 | ||
| Abstentions | 10 190 798 | 21,77 | |
| Votants | 36 620 763 | 78,23 | |
| Blancs | 650 463 | 1,39 | 1,78 |
| Nuls | 291 811 | 0,62 | 0,80 |
| Exprimés | 35 678 489 | 76,22 | 97,43 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.