Étiquettes
élection présidentielle 2017, Commune de sceaux, Second tour
Commune de Sceaux
Résultats de la commune au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 9 329 | 61,98 | 88,96 |
| Mme Marine LE PEN | 1 158 | 7,69 | 11,04 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 15 052 | ||
| Abstentions | 3 631 | 24,12 | |
| Votants | 11 421 | 75,88 | |
| Blancs | 712 | 4,73 | 6,23 |
| Nuls | 222 | 1,47 | 1,94 |
| Exprimés | 10 487 | 69,67 | 91,82 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 4 507 | 29,94 | 37,58 |
| M. François FILLON | 3 805 | 25,28 | 31,73 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 1 616 | 10,74 | 13,47 |
| M. Benoît HAMON | 884 | 5,87 | 7,37 |
| Mme Marine LE PEN | 612 | 4,07 | 5,10 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 286 | 1,90 | 2,38 |
| M. François ASSELINEAU | 101 | 0,67 | 0,84 |
| M. Jean LASSALLE | 77 | 0,51 | 0,64 |
| M. Philippe POUTOU | 59 | 0,39 | 0,49 |
| M. Jacques CHEMINADE | 25 | 0,17 | 0,21 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 21 | 0,14 | 0,18 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 15 052 | ||
| Abstentions | 2 914 | 19,36 | |
| Votants | 12 138 | 80,64 | |
| Blancs | 107 | 0,71 | 0,88 |
| Nuls | 38 | 0,25 | 0,31 |
| Exprimés | 11 993 | 79,68 | 98,81 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.