Selon les derniers résultats du ministère de l’Intérieur français, Emmanuel Macron , devient le 25e président de la république avec un score de 66,06% des voix.
L’ancien ministre de l’Economie a remporté le second tour de l’élection présidentielle dimanche en récoltant 66,06% des voix, face à la candidate du Front National, Marine Le Pen, qui en a recueilli 33,94%. Ces derniers chiffres, publiés vers 02h00 lundi par le ministère de l’Intérieur, sont calculés sur base de 99,99% des inscrits. L’abstention, record, représente 25,38% lors du second tour, les votes blancs et nuls sont de l’ordre de 6,37% et 2,24%, soit un peu plus de 4 millions d’électeurs qui se sont déplacés.
France Entière
Résultats au 2d tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 20 703 694 | 43,63 | 66,06 |
| Mme Marine LE PEN | 10 637 120 | 22,42 | 33,94 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 47 448 929 | ||
| Abstentions | 12 041 313 | 25,38 | |
| Votants | 35 407 616 | 74,62 | |
| Blancs | 3 006 106 | 6,34 | 8,49 |
| Nuls | 1 060 696 | 2,24 | 3,00 |
| Exprimés | 31 340 814 | 66,05 | 88,51 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
France Entière
Rappel des résultats au 1er tour
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 8 656 346 | 18,19 | 24,01 |
| Mme Marine LE PEN | 7 678 491 | 16,14 | 21,30 |
| M. François FILLON | 7 212 995 | 15,16 | 20,01 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 7 059 951 | 14,84 | 19,58 |
| M. Benoît HAMON | 2 291 288 | 4,82 | 6,36 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 695 000 | 3,56 | 4,70 |
| M. Jean LASSALLE | 435 301 | 0,91 | 1,21 |
| M. Philippe POUTOU | 394 505 | 0,83 | 1,09 |
| M. François ASSELINEAU | 332 547 | 0,70 | 0,92 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 232 384 | 0,49 | 0,64 |
| M. Jacques CHEMINADE | 65 586 | 0,14 | 0,18 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 47 582 183 | ||
| Abstentions | 10 578 455 | 22,23 | |
| Votants | 37 003 728 | 77,77 | |
| Blancs | 659 997 | 1,39 | 1,78 |
| Nuls | 289 337 | 0,61 | 0,78 |
| Exprimés | 36 054 394 | 75,77 | 97,43 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.